PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

| Home | PSB | SIM | UAN | News |
.................................................................................................................................................................................
 
Hasil perolehan Rata-rata NEM/UAN SMK DKI Jakarta

1.   Kelompok Teknologi Industri

No. Mata Pelajaran

Rata-rata NEM/UAN

1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002
1.  PPKn 5,56 4,65 5,37 5,57 4,57
2.  Bhs.&Sastra Indonesia 5,57 4,15 4,26 5,14 4,87
3.  Bahasa Inggris 5,04 5,69 4,19 2,75 3,61
4.  Matematika 2,82 3,63 2,78 2,75 2,74
5.  Fisika & Kimia 2,78 3,95 2,89 2,62 2,59
6.  Uji Produktif 4,32 4,76 7,08 6,19 6,14

Total

26,09 26,83 26,57 25,02 24,52

 

2.   Kelompok Bisnis dan Manajemen

No. Mata Pelajaran

Rata-rata NEM/UAN

1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002
1.  PPKn 5,82 3,77 5,48 5,68 4,73
2.  Bhs.&Sastra Indonesia 5,70 5,89 4,53 5,60 5,19
3.  Bahasa Inggris 5,30 2,12 4,59 4,53 4,07
4.  Matematika 3,72 2,88 3,09 2,91 3,85
5.  Uji Produktif 4,64 4,62 7,25 6,78 7,04

Total

25,18 19,28 24,94 25,50 24,88

 

3.   Kelompok Pariwisata

No. Mata Pelajaran

Rata-rata NEM/UAN

1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002
1.  PPKn 5,57 4,75 5,70 5,80 4,88
2.  Bhs.&Sastra Indonesia 5,63 5,18 4,65 5,46 5,34
3.  Bahasa Inggris 5,57 5,63 3,12 5,37 4,96
4.  Matematika 2,83 2,99 5,56 2,82 2,84
5.  I P A 3,53 3,54 3,57 3,00 3,42
6.  Uji Produktif 4,55 5,15 7,53 6,94 7,02

Total

27,72 27,24 30,13 29,39 28,46

 

4.   Kelompok Kesejahteraan Masyarakat

No. Mata Pelajaran

Rata-rata NEM/UAN

1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002
1.  PPKn 5,62 5,60 5,96 5,82 4,76
2.  Bhs.&Sastra Indonesia 5,94 5,29 4,83 5,38 5,23
3.  Bahasa Inggris 5,12 3,45 4,47 4,44 3,75
4.  Matematika 2,63 2,51 2,91 2,50 2,55
5.  Uji Produktif 4,97 4,06 5,10 7,60 7,47

Total

24,28 20,91 23,27 25,74 21,76

 

5.   Kelompok Seni dan Kerajinan

No. Mata Pelajaran

Rata-rata NEM/UAN

1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002
1.  PPKn 5,16 4,71 5,96 6,13 5,11
2.  Bhs.&Sastra Indonesia 5,37 4,92 4,74 5,65 5,24
3.  Bahasa Inggris 5,30 4,25 4,64 4,11 3,57
4.  Matematika 3,38 3,50 2,96 2,80 2,88
5.  Uji Produktif 4,81 4,43 7,93 7,80 7,68

Total

24,07 21,81 26,23 26,49 24,48